Русский English Francias Deutsch Espanol Italiano
Search Поиск по сайту
Насосы центробежные и насосные агрегаты


Насосы Центробежные и Насосные Агрегаты

Предназначены для перекачивания воды с водородным показателем pH от 6 до 8,5, с температурой от 1 ° до 45 °C при массовой доле механических примесей не более 0,2%, размере твердых частиц не более 0,2 мм и их микротвердости не более 1,5 ГПа.

Наименование параметра НЦ60-50...250 НЦ180-85...425 НЦ300-120...600
1. Подача, м³/ч. 60 180 300
2. Напор на одну ступень, м. 25 42,5 60
3. Число ступеней . 2...10 2...10 2...10
4. Напор насоса, м. 50...250 85...425 120...600
5. Частота вращения об/мин. 1475 1475 1475
6. Допускаемый кавитациооный запас, м, не более. 3 4 4,5
7. Потребляемая мощность, кВт. 12,4...62 60...300 140...700
8. Масса, кг, не более. 460...940 629...1610 1106...2410

Подпишитесь на новости!
Свяжитесь с нами по электронной почте!
 
New View Web Studio